| 1 x de R$149,90 sem juros | Total R$149,90 | |
| 2 x de R$74,95 sem juros | Total R$149,90 | |
| 3 x de R$49,97 sem juros | Total R$149,90 | |
| 4 x de R$44,55 | Total R$178,20 | |
| 5 x de R$35,92 | Total R$179,58 | |
| 6 x de R$30,07 | Total R$180,39 | |
| 7 x de R$25,88 | Total R$181,15 | |
| 8 x de R$22,71 | Total R$181,71 | |
| 9 x de R$20,25 | Total R$182,26 | |
| 10 x de R$18,32 | Total R$183,24 | |
| 11 x de R$16,75 | Total R$184,21 | |
| 12 x de R$15,42 | Total R$185,04 |
| 1 x de R$149,90 sem juros | Total R$149,90 | |
| 2 x de R$74,95 sem juros | Total R$149,90 | |
| 3 x de R$49,97 sem juros | Total R$149,90 | |
| 4 x de R$38,78 | Total R$155,13 | |
| 5 x de R$31,56 | Total R$157,78 | |
| 6 x de R$26,75 | Total R$160,48 | |
| 7 x de R$23,31 | Total R$163,20 | |
| 8 x de R$20,74 | Total R$165,95 | |
| 9 x de R$18,75 | Total R$168,73 | |
| 10 x de R$17,16 | Total R$171,55 |
TABELA DE MEDIDAS (em cm) MODELAGEM OVER
P - Largura 62 cm I Altura: 72 cm
M - Largura 62 cm I Altura: 78 cm
G - Largura 66 cm I Altura: 82 cm
GG - Largura 70 cm I Altura: 84 cm
XG - Largura 74 cm I Altura: 84 cm
Dicas para acertar no seu tamanho:
Modelagem Confortável: Nossa Camiseta Dubdogz Nostalgia foi desenvolvida para trazer um caimento perfeito sem apertar. Se você prefere que ela fique super justa e colada ao corpo, vale a pena conferir se um tamanho menor atende ao que você gosta.
Como medir em casa: Pegue uma camiseta leve que você já usa e gosta do caimento. Com ela esticada na mesa, meça a Altura (do ombro até a barra) e a Largura (de uma axila até a outra). Compare com a nossa tabela antes de fechar o pedido.
Margem de segurança: Devido ao processo de corte e costura, as medidas podem sofrer pequenas variações de até 2 cm. Peças de algodão podem ter um encolhimento natural de até 5% após a primeira lavagem.
